不動産情報

HOME > 不動産情報 > 売り土地情報

売り土地情報

所在地 価格 坪単価 面積(坪) 地目 建ぺい率% 容積率% 接道 用途地域 取引態様 備考
千曲市土口 939万 10 93.96 雑種地 60 200 西6 無指定 売主 土口北山テラス
千曲市土口 673万 10 67.36 雑種地 60 200 東6 無指定 売主 土口北山テラス
千曲市土口 659万 10 65.91 雑種地 60 200 東6 無指定 売主 土口北山テラス
長野市川合新田 1,404万 19.8万 70.76 60 200 西4 工業 専任 犀陵中近く
長野市川合新田 1,248万 19.8万 62.92 60 200 西4 工業 専任 犀陵中近く
千曲市千本柳 1,386万 11万 126.36 宅地 60 200 北3.5 二種中高層住居 媒介 五加小の西
千曲市内川 850万 114.67 宅地 50 80 西8 一種低層住居 媒介 五加小の北西
千曲市雨宮 1,255万 14万 89.67 宅地 60 200 東4 無指定 媒介 全4区画の分譲地
千曲市杭瀬下 1,150万 16.5万 69.87 60 200 東6 一種住居 媒介 あんずホール近く
千曲市粟佐 900万 11.25万 80 宅地 60 200 北東5.5 準工業 媒介 カインズホームの北東
千曲市屋代 948万 14万 67.72 宅地 50 80 北4.7 一種低層住居 媒介 一重山の南東
千曲市屋代 1,092万 14万 約78 宅地 50 80 北東4.7 一種低層住居 媒介 一重山の南東

賃貸情報を見る